![]() |
▚ 成像絕佳的感光元件 提供光學解析度 1,280 × 720 ▚ 微掃描模式 (MicroScan) 相機輸出解析度 2,560 × 1,440 ▚ 高取像率 無須格放,完整畫面即能分析極端的溫度變化 ▚ 精準量測 高精度與高重複性的量測結果 ▚ 熱靈敏度佳 準確量測微小的溫差 ▚ 10 GigE 介面 擁有高速、長距離抗干擾的傳輸方式 ▚ 馬達對焦* 準確、快速且方便控制 |
規格
頻譜 | 3.5 ~ 4.8 µm |
畫素間距 | 12 µm |
感應器類型 | MCT |
畫素 | 1,280 × 720 |
微掃描 | 2,560 × 1,440 |
輸出模式 | ITR / IWR |
光圈 | f/2.0 |
致冷方式 | Stirling cooler |
量測範圍 | -20 ~ 1,200 °C;最高 3,000 °C* |
量測精度 | ± 1 °C 或 ± 1 % |
靈敏度 | ≦ 0.025 K |
標準取像率 | 120 Hz |
格放取像率 | 446 / 1,517 / 16,053 Hz |
對焦方式 | 手動;馬達控制或自動* |
動態範圍 | 14 bit |
積分時間 | 1 ~ 20,000 µs |
光圈/ 濾鏡輪位* | 6 / 6 |
介面 | 10 GigE, GigE*, 2x CAMLink*, HDMI* |
觸發 | 4 IN / 2 OUT, TTL |
類比訊號*,IRIG-B* | 2 IN / 2 OUT |
腳架孔 | 1/4″, 3/8″, 2 x M5 |
供應電源 | 24 V DC, 寬壓輸入 100 ~ 240 V AC |
儲存與操作溫度 | -40 ~ 70 °C, -20 ~ 50 °C |
防水等級 | IP54, IEC 60529 |
衝擊強度/ 抗振性 | 2 G DIN EN 60068-2-6, 25 G DIN EN 60086-2-27 |
尺寸與重量 | 241 mm x 123 mm x 160 mm 4.7 kg (不含鏡頭) |
*依型號而定 |