

成像絕佳的感光元件
大片幅感應器,提供高靈敏度量測

微掃描模式 (MicroScan)
相機輸出解析度 1,280 × 1,024

超短積分時間
精準量測移動中的物體溫度

頻譜範
量測 7.7~ 10.2 um
技術規格
| 頻譜 | 7.7 ~ 10.2 µm | 
| 畫素間距 | 15 µm | 
| 感應器類型 | MCT | 
| 畫素 | 640 × 512 | 
| 微掃描 | 1,280 × 1,024 | 
| 輸出模式 | ITR | 
| 光圈 | f/2.0 | 
| 致冷方式 | Stirling cooler | 
| 量測範圍 | -40 ~ 1,200 °C;最高 3,000 °C | 
| 量測精度 | ± 1 °C 或 ± 1 % | 
| 熱靈敏度 | ≦ 25 mK | 
| 標準取像率 | 233 Hz | 
| 格放取像率 | 874 / 2,892 / 14,593 Hz | 
| 對焦方式 | 手動;馬達控制或自動* | 
| 動態範圍 | 最高 16 bit* | 
| 積分時間 | 10 ~ 20,000 µs | 
| 光圈 / 濾鏡輪位* | 5 / 5 | 
| 介面 | GigE, 10 GigE*, 2x CAMLink*, HDMI* | 
| 觸發 | 4 IN / 2 OUT, TTL | 
| 類比訊號* | 2 IN / 2 OUT | 
| 腳架孔 | 1/4″, 3/8″, 2 x M5 | 
| 供應電源 | 24 V DC, 寬壓輸入 100 ~ 240 V AC  | 
| 儲存與操作溫度 | -40 ~ 70 °C, -20 ~ 50 °C | 
| 防水等級 | IP54, IEC 60529 | 
| 衝擊強度 / 抗振性 | 2 G DIN EN 60068-2-6, 25 G DIN EN 60086-2-27 | 
| 尺寸與重量 | 244 mm x 120 mm x 160 mm* 4.0 kg (不含鏡頭)  | 
| 其他功能 | 多重積分時間 (MIT)* | 


