

成像絕佳的感光元件
大片幅感應器,提供高靈敏度量測

微掃描模式 (MicroScan)
相機輸出解析度 1,280 × 1,024

高取像率
無須格放,完整畫面即能分析極端的溫度變化

高感光模式 (HighSense)
靈活設定溫度量測範圍

高動態範圍成像 (HDR)
量測極端溫度範圍
技術規格
| 頻譜 | MCT: 1.5 ~ 5.5 µm InSb: 1.5 ~ 5.7 µm |
| 畫素間距 | 15 µm |
| 感應器類型 | MCT 或 InSb |
| 畫素 | 640 × 512 |
| 微掃描 (MicroScan) | 1,280 × 1,024 |
| 輸出模式 | ITR / IWR |
| 光圈 | f/3.0 |
| 致冷方式 | Stirling cooler |
| 量測範圍 | -40 ~ 1,500 °C;最高 3,000 °C* |
| 量測精度 | ± 1 °C 或 ± 1 % |
| 熱靈敏度 | MCT: ≦ 20 mK InSb: ≦ 25 mK |
| 標準取像率 | MCT: 232 Hz InSb: 355 Hz |
| 格放取像率 | MCT: 828 / 2,300 / 3,725 Hz InSb: 670 / 1,200 / 5,000 Hz |
| 對焦方式 | 手動;馬達控制或自動* |
| 動態範圍 | 最高 16 bit* |
| 積分時間 | 0.6 ~ 20,000 µs |
| 光圈 / 濾鏡輪位* | 5 / 6 |
| 介面 | GigE, 2x CAMLink*, 10 GigE*, HDMI* |
| 觸發 | 4 IN / 2 OUT, TTL |
| 類比訊號* | 2 IN / 2 OUT |
| 腳架孔 | 1/4″, 3/8″, 2 x M5 |
| 供應電源 | 24 V DC, 寬壓輸入 100 ~ 240 V AC |
| 儲存與操作溫度 | -40 ~ 70 °C, -20 ~ 50 °C |
| 防水等級 | IP54, IEC 60529 |
| 衝擊強度 / 抗振性 | 2 G DIN EN 60068-2-6, 25 G DIN EN 60086-2-27 |
| 尺寸與重量 | MCT: 241 mm x 120 mm x 160 mm* InSb: 235 mm x 120 mm x 160 mm* 3.3kg (不含鏡頭) |
| 其他功能 | 多重積分時間 (MIT)*, 高感光模式 (HighSense)*, 高動態範圍成像 (HDR)* |


