

成像絕佳的感光元件
大片幅感應器,提供高靈敏度量測

精準量測
高精度與高重複性的量測結果

熱靈敏度佳
準確量測微小的溫差,小於 20mK

大畫素間距
高速取像時,能提供優異的畫質
技術規格
| 頻譜 | InSb: 1.5 ~ 5.5 µm T2SLS: 1.5 ~ 6.0 µm |
| 畫素間距 | 25 µm |
| 感應器類型 | InSb 或 T2SLS |
| 畫素 | 640 × 512 |
| 輸出模式 | IWR |
| 光圈 | f/2.0 |
| 致冷方式 | Stirling cooler; HOT Long-Life (T2SLS) |
| 量測範圍 | -40 ~ 1,700 °C;最高 3,000 °C* |
| 量測精度 | ± 1 °C 或 ± 1 % |
| 熱靈敏度 | ≦ 20 mK |
| 標準取像率 | 1,004 Hz |
| 格放取像率 | 1,957 / 3,731 / 30,330 Hz |
| 對焦方式 | 手動;馬達控制或自動* |
| 動態範圍 | 14 bit |
| 積分時間 | 0.5 ~ 20,000 µs |
| 光圈 / 濾鏡輪位* | 6 / 6 |
| 介面 | 10 GigE, HDMI* |
| 觸發 | 4 IN / 2 OUT, TTL |
| 類比訊號* | 2 IN / 2 OUT |
| 腳架孔 | 1/4″, 3/8″, 2 x M5 |
| 供應電源 | 24 V DC, 寬壓輸入 100 ~ 240 V AC |
| 儲存與操作溫度 | -40 ~ 70 °C, -20 ~ 40 °C |
| 防水等級 | IP54, IEC 60529 |
| 尺寸與重量 | 235 mm x 120 mm x 160 mm, 4kg |


